Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Ford | F150 | 2021-2023 | (Crew/Regular/Extended Cab, Hybrid) |
Location | Lado delantero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.024 |
Volume (CBF) | 0.012 |
ML3Z15C873AAPTM |
.Vado | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Ford | F150 | 2021-2023 | (Crew/Regular/Extended Cab, Hybrid) |
Location | Lado delantero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.024 |
Volume (CBF) | 0.012 |
ML3Z15C873AAPTM |
.Vado | download |