Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
BMW | X5 | 2010 | (E70); M Model |
BMW | 2 Series | 2014-2018 | (F22); Coupe |
BMW | 5 Series | 2010-2017 | (F07); Gran Turismo |
BMW | M4 | 2015-2018 | (F83); Convertible |
BMW | 4 Series | 2014-2019 | (F33); Convertible |
BMW | 7 Series | 2011-2015 | (F02), (F04); Hybrid |
BMW | 3 Series | 2012-2017 | (F30); Sedan |
BMW | X5 | 2011-2013 | (E70) |
BMW | 2 Series | 2015-2019 | (F23); Convertible |
BMW | M3 | 2015-2017 | (F80); Sedan |
BMW | 3 Series | 2014-2019 | (F34); Gran Turismo; W/ Surround View |
BMW | 5 Series | 2012-2016 | (F10); Hybrid |
BMW | M2 | 2016-2018 | (F87) |
BMW | X3 | 2011-2015 | (F25); To 4-14 |
BMW | X6 | 2010-2014 | (E71); xDrive35i, xDrive50i Model, M Model |
BMW | 3 Series | 2013-2015 | (F30); Sedan; Hybrid |
BMW | X1 | 2012-2015 | (E84) |
BMW | X6 | 2010-2011 | (E72); Hybrid |
BMW | 3 Series | 2016-2017 | (F30); Hybrid |
BMW | M4 | 2015-2018 | (F82); Coupe |
BMW | 4 Series | 2015-2019 | (F36); GRAN Coupe |
BMW | 4 Series | 2014-2020 | (F32); Coupe; W/Surround View |
BMW | 3 Series | 2014-2018 | (F31); Wagon |
BMW | 5 Series | 2011-2016 | (F10); Sedan |
BMW | 7 Series | 2009-2015 |
Color / Finish | Negro |
---|---|
Material | Plástico, vidrio |
Partslink No | BM1960100 |
Weight (KG) | 0.182 |
Volume (CBF) | 0.012 |
66539240351 |
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
hi20hi3hi341
BMW
Serie 5
2006-2010
Manija del portón trasero
Portón
51247118158 |
Inventory:
0