Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | Transporter | 1967-1979 | (T2) |
Color / Finish | Cromo |
---|---|
Location | Corredizo |
Material | Metal |
Weight (KG) | 0.283 |
Volume (CBF) | 0.057 |
211843703H |
211843703P |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | Transporter | 1967-1979 | (T2) |
Color / Finish | Cromo |
---|---|
Location | Corredizo |
Material | Metal |
Weight (KG) | 0.283 |
Volume (CBF) | 0.057 |
211843703H |
211843703P |