Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Scion | tC | 2011-2016 | Tailgate Switch; w/ Smart Entry System (3-Pin) |
Color / Finish | A : Negro |
---|---|
Location | Portón |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.09 |
Volume (CBF) | 0.027 |
84840-28040 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Scion | tC | 2011-2016 | Tailgate Switch; w/ Smart Entry System (3-Pin) |
Color / Finish | A : Negro |
---|---|
Location | Portón |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.09 |
Volume (CBF) | 0.027 |
84840-28040 |