Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Sonata | 1999-2001 |
Color / Finish | S : Negro liso |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Body Color | Sí |
Weight (KG) | 0.228 |
Volume (CBF) | 0.096 |
8266038000 |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Sonata | 1999-2001 |
Color / Finish | S : Negro liso |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Body Color | Sí |
Weight (KG) | 0.228 |
Volume (CBF) | 0.096 |
8266038000 |
.Hyundai | download |