Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2018-2025 | Handle+Cover; W/ Keyless Entry |
Location | Portón |
---|---|
Material | Plástico |
RFID With Passive Entry | Sí |
Weight (KG) | 0.193 |
Volume (CBF) | 0.057 |
Mango:68309825AC |
68309830AC |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2018-2025 | Handle+Cover; W/ Keyless Entry |
Location | Portón |
---|---|
Material | Plástico |
RFID With Passive Entry | Sí |
Weight (KG) | 0.193 |
Volume (CBF) | 0.057 |
Mango:68309825AC |
68309830AC |