Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2018-2025 | Handle+Cover; W/o Keyless Entry |
Location | Portón |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.195 |
Volume (CBF) | 0.057 |
Mango:68309824AC |
68309827AC |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2018-2025 | Handle+Cover; W/o Keyless Entry |
Location | Portón |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.195 |
Volume (CBF) | 0.057 |
Mango:68309824AC |
68309827AC |