Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Acura | TL | 1999-2003 | -3.2 |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Metal |
With Motor Assembly | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.5 |
72210S0KA02 |
.Acura | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Acura | TL | 1999-2003 | -3.2 |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Metal |
With Motor Assembly | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.5 |
72210S0KA02 |
.Acura | download |